签证费用标准
最近更新: 2026/8/4
中国签证费用标准
以下费用为一般参考,实际费用因国籍、入境次数和申请地点而异。
各类型签证费用
| 类型 | 主要目的 | 费用范围(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| L | 旅游签证 | ¥630 – 2,500 | 根据入境次数和国籍不同,费用有所差异 |
| M | 商务签证 | ¥630 – 2,500 | 根据入境次数和国籍不同,费用有所差异 |
| Z | 工作签证 | ¥630 – 2,500 | 首次申请费用,延期费用另计 |
| X1 | 学习签证(长期) | ¥630 – 2,500 | 长期学习签证费用 |
| X2 | 学习签证(短期) | ¥420 – 1,500 | 短期学习签证费用 |
| Q1 | 家庭团聚签证(长期) | ¥630 – 2,500 | 长期居留签证费用 |
| Q2 | 探亲签证(短期) | ¥420 – 1,500 | 短期探亲签证费用 |
| S1 | 私人事务签证(长期) | ¥630 – 2,500 | 长期私人事务签证费用 |
| S2 | 私人事务签证(短期) | ¥420 – 1,500 | 短期私人事务签证费用 |
| F | 交流访问签证 | ¥630 – 2,500 | 根据入境次数和国籍不同 |
| G | 过境签证 | ¥420 – 1,500 | 过境签证费用 |
| C | 乘务签证 | ¥420 – 1,500 | 乘务签证费用 |
| J1 | 记者签证(长期) | ¥630 – 2,500 | 常驻记者签证费用 |
| J2 | 记者签证(短期) | ¥420 – 1,500 | 短期采访签证费用 |
| R | 人才签证 | ¥630 – 2,500 | 高层次人才签证费用 |
| D | 永久居留签证 | ¥1,500 – 3,000 | 永久居留签证费用较高 |
其他可能产生的费用
加急服务
- 加急办理(当天/次日):¥200 – 500
- 特急办理(2–3 个工作日):¥150 – 300
其他支出
- 邮寄费(签证材料或护照快递):¥20 – 50
- 体检费(Z 字工作签证、X1 字长期学习签证等要求):¥400 – 800
- 文件翻译/公证费(如需):¥100 – 300 / 份
居留许可费用
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 居留许可申请费 | 约 ¥800 / 年 |
| 居留许可延期费 | 约 ¥800 / 次 |
| 居留许可变更费(变更居留事由、住址等) | 约 ¥200 / 次 |
对等国家互惠收费
部分与中国签有互免签证协议的国家,其公民申请中国签证时费用可能按协议约定执行,具体以使领馆公告为准。
注意:以上费用仅供参考,实际费用可能因国籍、申请地点、停留次数等因素有所不同,请以中国驻当地使领馆公布的最新标准为准。签证费用通常以当地货币收取,汇率波动可能影响实际支付金额。
